Synthèse mensuelle relative à la station météo des Orres pour l'année 2006
| Janvier 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +1.1 | +3.3 | +3.5 | +2.6 | -1.7° |
| Température maxi (Txx) | +3.9 | +7.8 | +13.1 | +13.1 | - |
| Tx la plus basse | -1.5 | -1.9 | -4.6 | -4.6 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -6.4 | -4.8 | -5.1 | -5.4 | -0.1° |
| Température Mini (Tnn) | -8.6 | -8.1 | -9.9 | -9.9 | - |
| Tn la plus haute | -3.7 | -1.5 | -1.2 | -1.2 | - |
| HRR précipitations (mm) | 1.6 | 7.4 | 7.4 | 16.4 | -44.1 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 3 | 1 | 2 | 6 | +1.5 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 10 | 10 | 8 | 28 | -1.6 j |
| Nb de jours de neige | 1 | 4 | 2 | 7 | - |
| Février 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +5.1 | +3.2 | +3.8 | +3.8 | -1.1° |
| Température maxi (Txx) | +12.1 | +7.5 | +4.8 | +12.1 | - |
| Tx la plus basse | +0.7 | +1.1 | -0.3 | -0.3 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -4.3 | -4.4 | -6.3 | -4.9 | +0.5° |
| Température Mini (Tnn) | -8.3 | -8.6 | -9.9 | -9.9 | - |
| Tn la plus haute | +1.2 | -0.7 | -3.7 | +1.2 | - |
| HRR précipitations (mm) | 0.0 | 19.4 | 24.4 | 43.8 | -8.4 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.7 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 8 | 10 | 8 | 26 | +0.9 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 4 | 7 | 11 | - |
| Mars 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +2.8 | +5.2 | +10.5 | +6.2 | -1.4° |
| Température maxi (Txx) | +8.2 | +6.8 | +15.4 | +15.4 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -6.6 | -4.5 | -0.9 | -4.0 | -0.7° |
| Température Mini (Tnn) | -11.5 | -12.3 | -5.6 | -12.3 | - |
| HRR précipitations (mm) | 80.0 | 6.7 | 45.0 | 131.7 | +77.2 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 2 | 1 | 0 | 3 | +2.2 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 10 | 10 | 7 | 27 | +1.9 j |
| Nb de jours de neige | 6 | 3 | 1 | 10 | - |
| Avril 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +9.9 | +13.1 | +14.4 | +12.4 | +1.8° |
| Température maxi (Txx) | +12.1 | +18.6 | +17.3 | +18.6 | - |
| Tx la plus basse | +4.9 | +6.8 | +12.3 | +12.3 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -1.1 | +0.7 | +3.6 | +1.6 | +0.9° |
| Température Mini (Tnn) | -3.7 | -5.6 | -0.4 | -5.6 | - |
| Tn les plus haute | +3.7 | +4.6 | +6.5 | +6.5 | - |
| HRR précipitations (mm) | 31.1 | 4.4 | 19.0 | 54.5 | -21.9 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 7 | 3 | 1 | 11 | -6.4 j |
| Nb de jours de neige | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| Mai 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +13.6 | +16.9 | +17.2 | +16.0 | +1.2° |
| Température maxi (Txx) | +19.0 | +22.1 | +23.1 | +23.1 | - |
| Tx la plus basse | +6.9 | +12.9 | +4.8 | +4.8 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +3.1 | +5.8 | +3.1 | +3.9 | +0.2° |
| Température Mini (Tnn) | -0.4 | +0.1 | -1.1 | -1.1 | - |
| Tn la plus haute | +6.1 | +10.8 | +9.1 | 10.8 | - |
| HRR précipitations (mm) | 48 | 33.4 | 2 | 83.4 | -0.9 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 2 | 0 | 1 | 3 | -1.3 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Juin 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +16.7 | +22.3 | +24.2 | +21.1 | +2.7° |
| Température maxi (Txx) | +20.9 | +24.6 | +25.7 | +25.7 | - |
| Tx la plus basse | +12.1 | +18.9 | +21.3 | +12.1 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +3.8 | +11.4 | +12.4 | +9.2 | +2.5° |
| Température Mini (Tnn) | -1.6 | +9.1 | +10.9 | -1.6 | - |
| Tn la plus haute | +7.2 | +16.2 | +13.4 | +16.2 | - |
| HRR précipitations (mm) | 0.4 | 14.2 | 20.2 | 34.8 | -55.7 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 0 | 0 | 4 | 4 | +2.9 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 2 | 0 | 0 | 2 | +1.5 j |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Juillet 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +24.0 | +24.7 | +25.5 | +24.7 | +2.5° |
| Température maxi (Txx) | +27.3 | +27.2 | +27.4 | +27.4 | - |
| Tx la plus basse | +19.6 | +22.6 | +19.7 | +19.6 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +11.3 | +12.1 | +13.3 | +12.3 | +2.8° |
| Température Mini (Tnn) | +9.0 | +11.2 | +10.1 | +9.0 | - |
| Tn la plus haute | +13.7 | +13.9 | +15.6 | +15.6 | - |
| HRR précipitations (mm) | 25.4 | 29.4 | 25.6 | 80.4 | +19.0 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 j |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 4 | 4 | 8 | 16 | +9.0 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Août 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +20.1 | +18.0 | +18.8 | +19.0 | -2.8° |
| Température maxi (Txx) | +23.2 | +20.2 | +22.2 | +23.2 | - |
| Tx la plus basse | +16.9 | +13.7 | +14.5 | +13.7 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +8.1 | +7.0 | +6.4 | +7.2 | -2.2° |
| Température Mini (Tnn) | +5.2 | +3.6 | +3.8 | +3.6 | - |
| Tn la plus haute | +11.9 | +10.6 | +9.6 | +11.9 | |
| HRR précipitations (mm) | 13.2 | 45.6 | 3.6 | 62.4 | -1 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 j |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Septembre 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +23.6 | +16.9 | +16.8 | +19.1 | +1.5° |
| Température maxi (Txx) | +28.1 | +19.9 | +20.8 | +28.1 | - |
| Tx la plus basse | +20.7 | +12.9 | +12.0 | +12.0 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +11.6 | +8.1 | +7.8 | +9.2 | +3.0° |
| Température Mini (Tnn) | +7.3 | +5.7 | +3.7 | +3.7 | - |
| Tn la plus hautes | +14.8 | +10.4 | +12.1 | +14.8 | - |
| HRR précipitations (mm) | 24.6 | 20.4 | 70.8 | 115.8 | +32.4 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 j |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Octobre 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +15.4 | +14.0 | +16.5 | +15.3 | +2.9° |
| Température maxi (Txx) | +17.7 | +16.6 | +21.3 | +21.3 | - |
| Tx la plus basse | +12.1 | +10.4 | +13.1 | +10.4 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +5.1 | +5.0 | +7.7 | +6.0 | +3.3° |
| Température Mini (Tnn) | +1.5 | +3.2 | +4.0 | +1.5 | - |
| Tn la plus haute | +9.7 | +7.3 | +10.4 | +10.4 | - |
| HRR précipitations (mm) | 15.4 | 11.4 | 40.4 | 67.2 | -31.0 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1 j |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Novembre 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +10.4 | +10.2 | +9.2 | +9.9 | +2.9° |
| Température maxi (Txx) | +13.4 | +15.2 | +14.8 | +15.2 | - |
| Tx la plus basse | +4.6 | +6.2 | +2.4 | +2.4 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -0.4 | +1.8 | +1.7 | +1.3 | +3.0° |
| Température Mini (Tnn) | -5.3 | -2.1 | -3.7 | -5.3 | - |
| Tn la plus haute | +2.9 | +4.0 | +5.1 | +5.1 | - |
| HRR précipitations (mm) | 0.0 | 23.0 | 10.6 | 33.6 | -41.2 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 4 | 1 | 3 | 8 | -11.9 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 4 | 1 | 5 | - |
| Décembre 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +6.5 | +6.7 | +9.0 | +7.5 | +2.6° |
| Température maxi (Txx) | +11.6 | +12.8 | +12.6 | +12.8 | - |
| Tx la plus basse | +2.0 | +3.9 | +5.7 | +2.0 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -1.2 | -2.0 | -1.6 | -1.6 | +2.3° |
| Température Mini (Tnn) | -6.9 | -6.1 | -4.4 | -6.9 | - |
| Tn la plus haute | +0.8 | +1.9 | +1.3 | +1.9 | - |
| HRR précipitations (mm) | 87.0 | 1.4 | 0.0 | 88.4 | +22.5 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 5 | 7 | 9 | 21 | -6 j |
| Nb de jours de neige | 6 | 1 | 0 | 7 | - |
Bilan annuel 2006 et rapport à la normale
| Année 2006 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||||||
| Moy. Tx | Txx | Moy.Tn | Tnn | HRR |
Nombre de jours avec |
||||
| Tx>=30° | Tx>=25° | Tx<=0° | Tn<=0° | Neige | |||||
| +13.1° | +28.1 | +2.9° | -12.3 | 812.4 mm | 0 | 20 | 10 | 126 | 42 |
| +0.9° | - | +1.4° | - | -53.4 mm | -0.4 j | +4.9 j | -4.5 j | -33 j | - |