Synthèse mensuelle relative à la station météo des Orres pour l'année 2007
| Janvier 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +6.6 | +10.7 | +4.1 | +6.9 | +2.6° |
| Température maxi (Txx) | +12.9 | +16.4 | +10.7 | +16.4 | - |
| Tx la plus basse | +1.1 | +3.4 | -2.3 | -2.3 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -1.8 | +1.5 | -5.9 | -1.8 | +3.5° |
| Température Mini (Tnn) | -6.4 | -0.9 | -11.1 | -11.1 | |
| Tn la plus haute | +1.3 | +4.1 | -0.4 | +4.1 | - |
| HRR précipitations (mm) | 9.6 | 0.2 | 24.0 | 33.8 | -26.7 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 4 | 4 | -0.5 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 8 | 4 | 11 | 23 | -3.6 j |
| Nb de jours de neige | 3 | 0 | 3 | 6 | - |
| Février 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +6.3 | +8.1 | +5.8 | +6.8 | +1.9° |
| Température maxi (Txx) | +11.3 | +15.1 | +10.2 | +15.1 | - |
| Tx la plus basse | +0.4 | +2.8 | +0.7 | +0.4 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -2.4 | -2.0 | -2.1 | -2.2 | +3.3° |
| Température Mini (Tnn) | -5.3 | -4.2 | -4.5 | -5.3 | - |
| Tn la plus haute | +1.2 | +2.4 | +0.1 | +2.4 | - |
| HRR précipitations (mm) | 12.0 | 27.8 | 10.8 | 50.6 | -1.6 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 1 | - | - | 1 | -2.7 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 7 | 8 | 7 | 22 | -4.4 j |
| Nb de jours de neige | 2 | 5 | 3 | 10 | - |
| Mars 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +8.8 | +11.2 | +6.6 | +8.8 | +1.2° |
| Température maxi (Txx) | +14.6 | +15.8 | +11.8 | +15.8 | - |
| Tx la plus basse | +2.6 | +0.6 | +3.5 | +0.6 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -0.3 | -0.6 | -5.6 | -2.3 | +0.4° |
| Température Mini (Tnn) | -2.4 | -6.9 | -8.9 | -8.9 | - |
| Tn la plus haute | +2.1 | +2.7 | -2.4 | +2.7 | - |
| HRR précipitations (mm) | 28.4 | 3.6 | 8.4 | 40.4 | -14.1 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 5 | 4 | 11 | 20 | -5.1 j |
| Nb de jours de neige | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Avril 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +12.9 | +17.5 | +18.8 | +16.4 | +6.0° |
| Température maxi (Txx) | +15.7 | +20.5 | +21.4 | +21.4 | - |
| Tx la plus basse | +7.7 | +11.7 | +16.6 | +7.7 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +0.7 | +6.0 | +5.7 | +4.2 | +4.9° |
| Température Mini (Tnn) | -1.6 | +3.2 | +3.8 | -1.6 | - |
| Tn la plus haute | +2.7 | +7.2 | +8.8 | +8.8 | - |
| HRR précipitations (mm) | 8.0 | 0.0 | 4.6 | 12.6 | -63.8 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 3 | 0 | 0 | 3 | -14.4 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mai 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +14.7 | +17.6 | +17.4 | +16.6 | +1.8° |
| Température maxi (Txx) | +21.9 | +22.7 | +25.3 | +25.3 | - |
| Tx la plus basse | +8.1 | +11.9 | +7.7 | +7.7 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +2.9 | +5.1 | +5.8 | +4.6 | +0.9° |
| Température Mini (Tnn) | -1.0 | -0.5 | -1.3 | -1.3 | - |
| Tn la plus haute | +5.9 | +9.7 | +10.6 | +10.6 | - |
| HRR précipitations (mm) | 31.4 | 8.4 | 65.8 | 105.6 | +21.3 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 0 | 0 | 2 | 2 | +2.0 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 1 | 2 | 3 | 5 | +0.7 j |
| Nb de jours de neige | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Juin 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +18.4 | +20.3 | +20.5 | +19.7 | +1.3° |
| Température maxi (Txx) | +23.1 | +25.6 | +25.1 | +25.6 | - |
| Tx la plus basse | +12.3 | +15.8 | +16.1 | +12.3 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +6.6 | +9.0 | +7.0 | +7.5 | +0.8° |
| Température Mini (Tnn) | +1.1 | +6.2 | +3.2 | +1.1 | - |
| Tx la plus haute | +9.9 | +12.6 | +12.9 | +12.9 | - |
| HRR précipitations (mm) | 33.6 | 27.2 | 2.8 | 63.6 | -26.9 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 0 | 2 | 1 | 3 | +1.9 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Juillet 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +19.1 | +24.2 | +22.9 | +22.1 | -0.1° |
| Température maxi (Txx) | +25.3 | +26.9 | +26.1 | +26.9 | - |
| Tx la plus basse | +12.8 | +16.9 | +19.0 | +12.8 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +6.6 | +10.0 | +10.2 | +9.0 | -0.5° |
| Température Mini (Tnn) | +1.2 | +1.7 | +7.0 | +1.2 | - |
| Tn la plus haute | +13.1 | +13.4 | +12.4 | +13.4 | - |
| HRR précipitations (mm) | 22.2 | 0.0 | 11.4 | 33.6 | -27.8 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 j |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 1 | 7 | 3 | 11 | +4.0 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Aout 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +20.8 | +21.3 | +20.8 | +20.9 | -0.9° |
| Température maxi (Txx) | +25.8 | +25.7 | +28.7 | +28.7 | - |
| Tx la plus basse | +13.4 | +16.6 | +12.1 | +12.1 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +8.4 | +9.0 | +9.1 | +9.1 | -0.3° |
| Température Mini (Tnn) | +2.8 | +6.1 | +2.4 | +2.4 | - |
| Tn la plus haute | +11.7 | +13.8 | +15.9 | +15.9 | - |
| HRR précipitations (mm) | 17.4 | 0.6 | 23.0 | 41.0 | -22.4 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 j |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 1 | 1 | 3 | 5 | -1.5 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Septembre 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +19.6 | +19.2 | +14.8 | +17.9 | +0.4° |
| Température maxi (Txx) | +22.9 | +22.1 | +20.7 | +22.9 | - |
| Tx la plus basse | +16.3 | +13.1 | +6.0 | +6.0 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +5.7 | +6.2 | +3.7 | +5.2 | -1.0° |
| Température Mini (Tnn) | +1.9 | +1.2 | -0.6 | -0.6 | - |
| Tn la plus haute | +8.7 | +9.1 | +7.6 | +9.1 | - |
| Température moyenne (Tm) | +12.6 | +12.7 | +9.2 | +11.5 | -0.3° |
| HRR précipitations (mm) | 5.0 | 26.4 | 19.2 | 50.6 | -32.8 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 0 | 2 | 2 | +0.5j |
| Nb de jours de neige | - | - | 2 | 2 | - |
| Octobre 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +17.2 | +15.6 | +12.1 | +14.9 | +2.5° |
| Température maxi (Txx) | +21.6 | +18.3 | +15.9 | +21.6 | - |
| Tx la plus basse | +9.8 | +9.0 | +6.4 | +6.4 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +6.6 | +2.5 | -0.0 | +2.9 | +0.2° |
| Température Mini (Tnn) | +2.9 | -3.5 | -5.8 | -5.8 | - |
| Tn la plus haute | +9.5 | +4.9 | +2.8 | +9.5 | - |
| Température moyenne (Tm) | +11.9 | +9.1 | +6.0 | +8.9 | +1.3° |
| HRR précipitations (mm) | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 7.4 | -91.1 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 2 | 3 | 5 | -2.1 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | - | - | 0 | 0 | - |
|
Novembre 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +11.2 | +6.2 | +7.2 | +8.2 | +1.2° |
| Température maxi (Txx) | +17.5 | +10.0 | +9.9 | +17.5 | - |
| Tx la plus basse | +5.9 | -0.6 | +2.7 | -0.6 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -0.1 | -5.7 | -1.0 | -2.3 | -0.6° |
| Température Mini (Tnn) | -5.8 | -9.5 | -3.3 | -9.5 | - |
| Tn la plus haute | +4.6 | -1.2 | +2.8 | +4.6 | - |
| Température moyenne (Tm) | +5.5 | +0.2 | +3.1 | +2.9 | +0.3° |
| HRR précipitations (mm) | 0 | 1.6 | 52.2 | 53.8 | -21 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.6 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 5 | 10 | 7 | 22 | +2.1 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 2 | 1 | 3 | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | 0 | 2 | 1 | 3 | - |
Nombres de jours de neige au sol : 1 / Hauteur maximale de neige au sol : 2 cm
|
Décembre 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +5.5 | +4.3 | +6.0 | +5.3 | +0.4° |
| Température maxi (Txx) | +12.9 | +8.3 | +8.4 | +12.9 | - |
| Tx la plus basse | -0.5 | +0.2 | +2.5 | -0.5 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -3.0 | -6.7 | -3.3 | -4.3 | -0.4° |
| Température Mini (Tnn) | -5.9 | -9.4 | -6.4 | -9.4 | - |
| Tn la plus haute | +0.2 | -2.3 | -1.7 | +0.2 | - |
| Température moyenne (Tm) | +1.2 | -1.2 | +1.3 | +0.5 | 0.0° |
| HRR précipitations (mm) | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | -20.1 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.7 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 9 | 10 | 11 | 30 | +3.0 j |
| Nb de jours de neige | 7 | 1 | 2 | 10 | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | 48 | 0 | 0 | 48 | - |
Nombres de jours de neige au sol : 30 / Hauteur maximale de neige au sol : 35 cm
Bilan annuel 2007 et rapport à la normale
| Année 2007 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||||||
| Moy. Tx | Txx | Moy.Tn | Tnn | HRR |
Nombre de jours avec |
||||
| Tx>=30° | Tx>=25° | Tx<=0° | Tn<=0° | Neige | |||||
| +13.7° | +28.7° | +2.5° | -11.1° | 538.8mm | 0j | 21j | 7j | 132j | 35j |
| +1.5° | - | +1.5° | -327mm | -0.4j | +5.8j | -7.5j | -27j | - | |