Synthèse mensuelle relative à la station météo du Chef lieu des Orres pour l'année 2008
|
Janvier 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +3.7 | +5.3 | +10.8 | +6.7 | +2.4° |
| Température maxi (Txx) | +7.7 | +16.7 | +16.8 | +16.8 | - |
| Tx la plus basse | -2.9 | -0.1 | +4.2 | -2.9 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -4.0 | -3.3 | -1.0 | -2.6 | +2.7° |
| Température Mini (Tnn) | -7.1 | -6.5 | -5.5 | -4.0 | - |
| Tn la plus haute | -2.1 | +1.4 | +4.9 | +4.9 | - |
| Température moyenne (Tm) | -0.1 | +1.0 | +4.9 | +2.0 | +2.5° |
| HRR précipitations (mm) | 32.8 | 63.8 | 0.2 | 96.8 | +36.3 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 1 | 1 | - | 2 | -2.5 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 10 | 8 | 8 | 26 | -3.6 j |
| Nb de jours de neige | 3 | 5 | 1 | 9 | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | 37 | 76 | 0 | 113 | - |
Nombres de jours de neige au sol : 31 / Hauteur maximale de neige au sol : 76 cm
|
Février 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +5.9 | +7.1 | +12.0 | +8.2 | +3.3° |
| Température maxi (Txx) | +9.0 | +9.6 | +15.2 | +15.2 | - |
| Tx la plus basse | -0.2 | +3.4 | +9.3 | -0.2 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -4.1 | -4.4 | 0.0 | -2.9 | +2.5° |
| Température Mini (Tnn) | -7.4 | -6.9 | -3.2 | -7.4 | - |
| Tn la plus haute | -1.6 | -2.4 | +2.4 | -2.4 | - |
| Température moyenne (Tm) | +0.9 | +1.3 | +5.8 | +2.6 | +2.8° |
| HRR précipitations (mm) | 28.2 | 0 | 0 | 28.2 | -24.0 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.7 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 10 | 10 | 4 | 24 | -2.4 j |
| Nb de jours de neige | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | 45 | - | 0 | 45 | - |
Nombres de jours de neige au sol : 23 / Hauteur maximale de neige au sol : 60 cm
|
Mars 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +7.7 | +8.9 | +5.4 | +7.4 | -0.2° |
| Température maxi (Txx) | +16.2 | +14.6 | +13.0 | +16.2 | - |
| Tx la plus basse | +0.6 | +4.5 | +0.4 | +0.4 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -3.3 | -2.2 | -5.8 | -3.8 | -0.5° |
| Température Mini (Tnn) | -8.1 | -6.4 | -11.2 | -11.2 | - |
| Tn la plus haute | +2.4 | +1.9 | +0.5 | +2.4 | - |
| Température moyenne (Tm) | +2.2 | +3.4 | -0.4 | +1.8 | -0.3° |
| HRR précipitations (mm) | 17.2 | 14.2 | 25.4 | 56.8 | +2.3 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 7 | 8 | 10 | 25 | 0 j |
| Nb de jours de neige | 3 | 6 | 4 | 13 | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | 16 | 4 | 30 | 50 | - |
Nombres de jours de neige au sol : 10 / Hauteur maximale de neige au sol : 27 cm
|
Avril 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +10.5 | +8.2 | +12.2 | +10.3 | -0.1° |
| Température maxi (Txx) | +14.5 | +14.4 | +17.4 | +17.4 | |
| Tx la plus basse | +4.0 | +4.9 | +5.5 | +5.5 | |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -1.6 | -2.7 | +1.2 | -1.0 | -0.3° |
| Température Mini (Tnn) | -6.3 | -6.3 | -1.3 | -6.3 | |
| Tn la plus haute | +2.1 | +0.7 | +5.2 | +5.2 | |
| Température moyenne (Tm) | +4.4 | +2.8 | +6.7 | +4.6 | -0.3° |
| HRR précipitations (mm) | 20.4 | 67.6 | 37.6 | 125.8 | +49.4 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 8 | 9 | 4 | 21 | +4 j |
| Nb de jours de neige | 1 | 3 | 3 | 7 | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | 2 | 20 | 5 | 27 | - |
| Nb de jours d'orage | 1 | 1 | - | ||
Nombres de jours de neige au sol : 5 / Hauteur maximale de neige au sol : 16 cm
|
Mai 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +17.0 | +14.3 | +14.1 | +14.6 | -0.2° |
| Température maxi (Txx) | +19.8 | +18.9 | +17.1 | +19.8 | - |
| Tx la plus basse | +11.5 | +10.1 | +9.3 | +9.3 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +4.1 | +4.5 | +6.0 | +4.7 | +1.0° |
| Température Mini (Tnn) | -1.6 | +3.5 | +3.2 | -1.6 | - |
| Tn la plus haute | +8.2 | +6.0 | +8.8 | +8.8 | - |
| Température moyenne (Tm) | +10.6 | +9.4 | +10.0 | +9.7 | +0.4° |
| HRR précipitations (mm) | 11.6 | 40 | 131.2 | 182.8 | +98.5 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 1 | 0 | 0 | 1 | -3.3 j |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours d'orage | 2 | 0 | 4 | 6 | - |
|
Juin 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +14.1 | +17.0 | +25.2 | +18.8 | +0.4° |
| Température maxi (Txx) | +19.8 | +23.7 | +26.2 | +26.2 | - |
| Tx la plus basse | +7.8 | +11.9 | +24.1 | +7.8 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +5.4 | +5.8 | +12.3 | +7.8 | +1.1° |
| Température Mini (Tnn) | +3.8 | +2.7 | +11.0 | +2.7 | - |
| Tn la plus haute | +8.4 | +9.5 | +13.3 | +13.3 | - |
| Température moyenne (Tm) | +9.8 | +11.4 | +18.7 | +13.3 | +0.7° |
| HRR précipitations (mm) | 67.2 | 19 | 49.6 | 135.8 | +45.3 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 0 | 0 | 6 | 6 | +5 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours d'orage | 2 | 0 | 1 | 3 | - |
|
Juillet 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +21.5 | +20.9 | +22.9 | +21.8 | -0.4° |
| Température maxi (Txx) | +24.0 | +24.3 | +26.7 | +26.7 | - |
| Tx la plus basse | +18.1 | +16.0 | +17.3 | +16.0 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +9.3 | +8.6 | +9.5 | +8.8 | -0.7° |
| Température Mini (Tnn) | +4.7 | +4.1 | +5.1 | +4.1 | - |
| Tn la plus haute | +12.7 | +12.5 | +13.4 | +13.4 | - |
| Température moyenne (Tm) | +15.3 | +14.7 | +16.2 | +15.3 | -0.5° |
| HRR précipitations (mm) | 10.4 | 48.0 | 6.2 | 64.6 | +3.2 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours d'orage | 3 | 3 | 1 | 7 | - |
|
Août 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +24.6 | +19.9 | +22.4 | +22.3 | +0.5° |
| Température maxi (Txx) | +26.6 | +25.3 | +25.8 | +26.6 | - |
| Tx la plus basse | +20.5 | +12.2 | +17.9 | +12.2 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +11.5 | +7.6 | +9.5 | +9.5 | +0.1° |
| Température Mini (Tnn) | +7.4 | +3.4 | +5.1 | +3.4 | - |
| Tn la plus haute | +13.7 | +11.2 | +12.6 | +13.7 | - |
| Température moyenne (Tm) | +18.0 | +13.8 | +16.0 | +15.9 | +0.3° |
| HRR précipitations (mm) | 2.2 | 37.2 | 1.8 | 41.2 | -22.2 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | 0 |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 5 | 1 | 2 | 8 | +1.5 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours d'orage | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
|
Septembre 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +20.5 | +16.1 | +13.1 | +16.6 | -1.0° |
| Température maxi (Txx) | +24.1 | +21.1 | +14.3 | +24.1 | - |
| Tx la plus basse | +16.4 | +10.4 | +12.0 | +10.4 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +8.8 | +5.2 | +2.6 | +5.5 | -0.7° |
| Température Mini (Tnn) | +4.1 | +0.2 | -0.1 | -0.1 | - |
| Tn la plus haute | +12.5 | +15.6 | +5.8 | +15.6 | - |
| Température moyenne (Tm) | +14.6 | +10.7 | +7.8 | +11.0 | -0.9° |
| HRR précipitations (mm) | 42.2 | 29.6 | 13.4 | 85.2 | +1.8 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | |
| Hauteur de neige (cumul en cm) | - | - | - | - | |
| Nb de jours d'orage | 2 | 1 | 0 | 3 | |
|
Octobre 2008 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) |
|||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | |||||
| Température maxi (Txx) | |||||
| Tx la plus basse | |||||
| Moyenne des T° mini (Tn) | |||||
| Température Mini (Tnn) | |||||
| Tn la plus haute | |||||
| Température moyenne (Tm) | |||||
| HRR précipitations (mm) | |||||
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | |||||
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | |||||
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | |||||
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | |||||
| Nb de jours de neige | |||||
| Hauteur de neige (cumul en cm) | |||||
| Nb de jours d'orage | |||||