Climatologie des Hautes Alpes

 

Un seul sommet alpin français dépasse les 4000 mètres hors du massif du Mont-Blanc, il s'agit de la barre des Ecrins (4102m) située dans les Hautes Alpes. C'est le département le plus élevé de France, les basses vallées n'occupent qu'un espace très réduit le long de la Durance et du Buëch.

Le nord du Devoluy, le Champsaur et la haute vallée de la Romanche font climatiquement partie des Alpes du Nord, généralement plus humides que les Alpes du Sud. Tout le reste du département appartient aux Alpes du Sud et les influences méridionales sont indéniables. Le Queyras, le Parpaillon, la haute vallée de la Durance beneficient d'un ensoleillement remarquable et d'une faible pluviosité. 769 mm  pour Briançon (1300m)  plus haute ville d'Europe et 726 mm pour Saint-Veran (2040m) plus haute commune d'Europe.

Les températures sont celles d'un climat typiquement montagnard, avec des hivers rudes et prolongés, mais le bon ensoleillement et l'absence  de vent violent rendent ce froid supportable.  Les basses vallées de l'Embrunais, le Gapençais, la vallée du Buëch et la moyenne vallée de la Durance  bien que situés à des altitudes plus basses connaissent également des nuits froides.

Climat des Hautes Alpes en quelques cartes (cliquez dessus pour agrandir)

 

   Moyennes des températures annuelles mini/maxi                           Précipitations annuelles                                             Nombres de jours de chaleur

                                                                                                                                           

  

                        Nombres de jours de gel                                                  Nombres de jours sans dégel                                                 Records de froid  

                                                                                                                                           

 

                           Records de chaleurs                                                                                                                      

                                               

 

Ci-dessous  les relevés de 5 stations dans les Hautes Alpes représentatives du climat aux quatre coins du département celles d'Embrun et de Briançon  situées dans la haute vallées de la Durance, représentant le climat à des altitudes différentes des vallées internes, celle de Saint-Bonnet dans la vallée du Champsaur,  qui nous donne une idée du climat de transition entre les Alpes du Sud et du Nord avec des précipitations beaucoup plus marquées que dans le sud et l'est des Hautes Alpes, Ribiers situé dans l'extreme sud du departement et la moyenne Durance avec un climat proche de celui de la Haute Provence et enfin Névache dans la vallée de la Clarée, et son climat d'altitude extrême puisqu'elle fait partie des vallées les plus froides des Alpes Françaises.

Données climatiques relatives à la station d'Embrun (871 m)

  Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Température Maxi (moy. en °C) 6.6 8.3 11.9 14.4 19.1 22.6 26.4 26.3 22.0 16.4 10.5 7.3 16.0
Température Mini (moy. en °C) -2.7 -2.1 0.3 2.9 7.1 9.9 12.6 12.6 9.5 5.6 0.8 -1.5 4.6
Records de chaleur 17.5 20.2 24.3 26.5 30.8 33.9 36.0 36.0 32.2 27.5 22.5 17.7 36.0
Records de froid -19.1 -18.8 -13.9 -6.3 -3.2 -0.8 3.4 3.4 -0.4 -5.3 -11.2 -14.6 -19.1
Précipitations (moy. en mm) 55.9 51.4 46 61.1 64.7 69.8 52.0 55.9 69.0 90.0 68.6 65.4 749.8
Nombre moyen de jours avec gel 23.9 19.6 14.4 6.4 0.7 - - - - 2.1 13.1 20.3 100.6

 

Données climatiques relatives à la station de Briançon (1324 m)

  Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Température Maxi (moy. en °C) 4.6 5.6 8.8 11.2 16.2 20.2 24.2 23.9 19.6 14.1 8.3 5.5 13.5
Température Mini (moy. en °C) -4.8 -4.5 -2.1 0.5 4.7 7.5 10.1 10.0 7.0 3.3 -1.3 -3.6 2.2
Records de chaleur 17.0 18.0 21.4 22.9 29.4 31.8 34.3 33.3 30.2 27.6 22.8 18.3 34.3
Records de froid -17.9 -17.4 -18.4 -10.7 -5.7 -0.2 1.2 1.4 -4.0 -8.1 -12.5 -16.9 -18.4
Précipitations (moy. en mm) 65.4 50.1 47.8 66.9 69.8 67.8 48.4 53.6 72.2 93.1 68.3 66.1 769.5
Nombre moyen de jours avec gel 29.4 26.0 22.8 13.1 1.9 0.2 - - 0.6 5.0 18.8 27.3 145.2

 

Données climatologiques relatives à la station de Saint-Bonnet en Champsaur (1015 m)

  Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Température Maxi (moy. en °C) 5.4 7.1 11.6 13.4 19.2 21.9 25.2 25.5 19.8 14.3 8.3 5.3 14.8
Température Mini (moy. en °C) -4.0 -3.9 -0.6 1.5 6.0 8.6 10.9 11.1 7.6 4.3 -0.1 -2.8 3.2
Records de chaleur 18.8 19.2 24.5 24.0 29.1 33.2 34.1 33.9 30.2 25.4 20.7 15.4 34.1
Records de froid -16.5 -19.7 -11.6 -8.0 -4.2 1.0 2.6 2.6 -1.3 -5.1 -13.6 -15.7 -19.7
Précipitations (moy. en mm) 84.4 44.0 37.7 97.4 61.8 87.4 60.1 62.9 151.4 154.9 154.0 107.6 1103.6
Nombre moyen de jours avec gel 25.0 23.3 17.5 10.6 0.9 - - - 0.1 3.2 14.6 23.6 118.8

 

Données climatologiques relatives à la station de Ribiers (528 m)

  Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Température Maxi (moy. en °C) 7.6 10.8 15.2 16.4 22.1 25.5 29.4 29.6 24.1 18.2 11.3 7.3 18.2
Température Mini (moy. en °C) -2.4 -1.3 1.5 3.9 7.8 10.7 13.3 13.5 9.8 6.8 1.6 -1.3 5.3
Records de chaleur 18.1 21.6 26.3 28.5 32.4 36.6 36.6 38.5 33.0 29.8 20.4 17.6 38.5
Records de froid -15.4 -12.5 -12.0 -4.5 -2.0 1.5 6.2 5.5 1.0 -3.6 -10.3 -12.5 -15.4
Précipitations (moy. en mm) 81.7 44.1 52.6 108.6 71.1 64.2 32.0 55.2 99.8 122.6 120.6 74.4 929.9
Nombre moyen de jours avec gel 20.9 19.0 11.5 2.6 0.4 - - - - 1.1 11.1 19.5 86.3

 

Données climatologiques relatives à la station de Névache (1600m)

  Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Température Maxi (moy. en °C) 2.4 4.0 6.3 8.8 13.7 17.9 21.7 21.8 17.8 12.8 6.8 3.0 11.4
Température Mini (moy. en °C) -9.8 -10.3 -7.0 -3.8 0.9 3.2 5.3 5.2 2.4 -1.0 -5.9 -8.6 -2.5
Records de chaleur 13.5 15.0 18.0 20.0 25.3 29.1 32.5 30.5 28.0 25.0 21.0 15.5 32.5
Records de froid -27.3 -26.0 -26.0 -18.0 -11.2 -8.7 -6.0 -6.0 -9.6 -15.0 -22.0 -26.0 -27.3
Précipitations (moy. en mm) 65.6 49.6 46.3 63.6 72.6 68.0 55.1 53.3 72.2 92.8 66.9 60.0 770.0
Nombre moyen de jours avec gel 30.9 28.1 30.0 26.1 12.6 5.4 1.9 1.9 7.6 20.1 28.0 30.6 223.2

                                                                                                                               

                                              Retour page d'accueil    Retour page infos