le climat des Orres :
C'est un climat typiquement montagnard que l'on trouve dans notre vallée, avec des hivers rudes et prolongés, l'altitude élevée de la commune joue un rôle très important au niveau des températures. Seuls les mois de juillet et d'août relèvent des températures à peine positives le matin sous abris, mais en plein champs les gelées matinales peuvent apparaître même en plein été. Les vents violents sont très rares dans notre vallée, le mistral qui ne fait sentir son influence qu'en moyenne Durance dans le sud du département, sera ressentie ici sous forme d'une petite bise très froide l'hiver et bien fraîche certains soirs d'été. L'humidité très faible tout au long de l'année rend le froid bien plus supportable. Mais les influences méditerranéennes marquent leurs importances au niveau de l'ensoleillement qui y est généreux comme dans tout le quart sud-est de la France et les précipitations n'y sont pas très importantes pour une commune de montagne.
NORMALES CLIMATIQUES aux ORRES.
| Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année | |
|
Températures maximales - moyennes en °C Tx |
|||||||||||||
| 4.3 | 4.9 | 7.6 | 10.4 | 14.8 | 18.4 | 22.2 | 21.8 | 17.6 | 12.4 | 7.0 | 4.9 | 12.2 | |
|
Températures maximales absolues en °C Txabs |
|||||||||||||
| 15.5 | 18.6 | 19.2 | 21.5 | 25.5 | 29.3 | 32.5 | 31.2 | 28.0 | 23.2 | 19.6 | 16.6 | 32.5 | |
|
Dates |
06-1999 | 23-1967 | 18-1993 | 29-2005 | 29-2005 | 29-1988 | 04-1999 | 03-1980 | 12-1974 | 02-1997 | 03-1981 | 22-1987 | 99 |
| Températures minimales - moyennes en °C Tn | |||||||||||||
| -5.3 | -5.4 | -3.3 | -0.7 | 3.7 | 6.7 | 9.5 | 9.4 | 6.2 | 2.7 | -1.7 | -3.9 | 1.5 | |
| Températures minimales absolues en °C Tnabs | |||||||||||||
| -23.0 | -22.0 | -20.9 | -10.9 | -6.5 | -1.5 | 1.0 | 0.4 | -2.5 | -8.2 | -13.2 | -16.3 | -23.0 | |
|
Dates |
03-1979 | 11-1986 | 06-1971 | 14-1998 | 05-1991 | 06-1986 | 22-1980 | 30-1986 | 30-1974 | 31-1974 | 22-1988 | 29-1988 | 79 |
| Températures moyennes en °C Tm | |||||||||||||
| -0.5 | -0.2 | 2.1 | 4.9 | 9.3 | 12.6 | 15.8 | 15.6 | 11.9 | 7.6 | 2.6 | 0.5 | 6.8 | |
| Nombre de jours avec | |||||||||||||
| Tx >= à 30°C | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||
| Tx >= à 25°C | 1.1 | 7.0 | 6.5 | 0.5 | 15.2 | ||||||||
| Tx <= à 0°C | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 3.7 | 14.5 | ||||||
| Tn <= à 0°C | 29.6 | 26.4 | 25.1 | 17.4 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 7.1 | 19.9 | 27.0 | 159.0 | |
| Tn <= à -5°C | 15.8 | 13.6 | 11.0 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 6.6 | 12.1 | 64.3 | ||||
| Tn <= à -10°C | 3.9 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 13.2 | ||||||
| Hauteur moyenne des précipitations en mm | |||||||||||||
| 60.5 | 52.2 | 54.5 | 76.4 | 84.3 | 90.5 | 61.4 | 63.4 | 83.4 | 98.5 | 74.8 | 65.9 | 865.8 | |
NORMALES CLIMATIQUES ANNUELLES DES TEMPÉRATURES PAR DÉCADES aux ORRES.
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |||||||||||||
| 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | |
| Moyenne des TX | +4.4 | +4.3 | +4.4 | +4.7 | +4.9 | +5.6 | +6.9 | +7.6 | +8.3 | +9.7 | +10.4 | +11.5 | +13.7 | +14.8 | +15.7 | +17.5 | +18.4 | +19.3 |
| Moyenne des Tn | -4.9 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -4.8 | -3.7 | -3.3 | -2.6 | -1.3 | -0.7 | +0.4 | +2.6 | +3.7 | +4.4 | +5.9 | +6.7 | +7.4 |
| Température moyenne | -0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | +0.4 | +1.6 | +2.1 | +2.8 | +4.2 | +4.8 | +5.9 | +8.1 | +9.2 | +10.0 | +11.7 | +12.5 | +13.3 |
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||||||||||||
| 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | 1ère | 2eme | 3eme | |
| Moyenne des TX | +21.2 | +22.2 | +22.1 | +21.9 | +21.8 | +20.7 | +18.6 | +17.6 | +16.3 | +13.7 | +12.4 | +11.0 | +8.3 | +7.0 | +6.4 | +5.3 | +4.9 | +4.7 |
| Moyenne des Tn | +8.8 | +9.5 | +9.5 | +9.4 | +9.4 | +8.6 | +7.0 | +6.2 | +5.3 | +3.6 | +2.7 | +1.6 | -0.6 | -1.7 | -2.2 | -3.3 | -3.9 | -4.2 |
| Température moyenne | +15.0 | +15.8 | +15.8 | +15.6 | +15.6 | +14.7 | +12.8 | +11.9 | +10.8 | +8.6 | +7.5 | +6.3 | +3.8 | +2.6 | +2.1 | +1.0 | +1.0 | +0.2 |
ENNEIGEMENT HIVERNAL AUX ORRES DEPUIS 1980 ( cumul en cm à 1450m)
| Hiver 80-81 | Hiver 81-82 | Hiver 82-83 | Hiver 83-84 | Hiver 84-85 | Hiver 85-86 | Hiver 86-87 | Hiver 87-88 | Hiver 88-89 | Hiver 89-90 | Hiver 90-91 | Hiver 91-92 | Hiver 92-93 |
| 200 | 334 | 195 | 292 | 252 | 280 | 117 | 149 | 176 | 96 | NC | 121 | NC |
| Hiver 93-94 | Hiver 94-95 | Hiver 95-96 | Hiver 96-97 | Hiver 97-98 | Hiver 98-99 | Hiver 99-00 | Hiver 00-01 | Hiver 01-02 | Hiver 02-03 | Hiver 03-04 | Hiver 04-05 | Hiver 05-06 | Hiver 06-07 |
| NC | 184 | 209 | 253 | 228 | 193 | 202 | 194 | 105 | 191 | 262 | 202 | 262 | 112 |
| Hiver 07-08 |
| 291 |
